Riwayat Watchlist IDX

17 baris
Semua Unduh CSV Dashboard
TanggalEmitenJamHarga 1d20dRSI52w Beli >StopJual 1Status Eksekusi
2026-10-29 AADI 08:23 11.650 -0,43% +6,39% 55 79% 11.411 11.300 12.925 siap —
2026-10-29 ADRO 08:23 2.440 -0,81% +0,41% 47 62% 2.464 2.440 2.566 tunggu —
2026-10-29 ANTM 08:23 2.800 +1,08% -12,50% 43 16% 2.949 2.760 3.087 tunggu —
2026-10-29 BBRI 08:23 2.920 +0,69% -7,01% 45 29% 2.969 2.900 3.144 tunggu —
2026-10-29 BMRI 08:23 3.840 -0,78% -4,24% 45 29% 3.892 3.840 4.106 tunggu —
2026-10-29 INDF 08:23 6.375 -4,14% -5,20% 33 30% 6.766 6.375 7.010 tunggu —
2026-10-29 PTBA 08:23 3.250 +2,52% +4,17% 56 81% 3.190 3.170 3.280 siap —
2026-10-29 TLKM 08:23 2.070 -3,27% -9,61% 41 14% 2.186 2.070 2.250 tunggu —
2026-10-29 UNTR 08:23 25.600 -3,40% -5,45% 54 43% 24.904 24.320 26.500 siap —
2026-10-28 ADRO 16:30 2.440 -0,81% +0,41% 47 62% 2.464 2.440 2.566 tunggu —
2026-10-28 ANTM 16:30 2.800 +1,08% -12,50% 43 14% 2.949 2.760 3.087 tunggu —
2026-10-28 BBCA 16:30 5.275 +7,65% -13,17% 41 12% 5.618 4.900 6.089 tunggu —
2026-10-28 BBRI 16:30 2.920 +0,69% -7,01% 45 25% 2.969 2.900 3.144 tunggu —
2026-10-28 BMRI 16:30 3.840 -0,78% -4,24% 45 24% 3.892 3.840 4.106 tunggu —
2026-10-28 INDF 16:30 6.375 -4,14% -5,20% 33 30% 6.766 6.375 7.010 tunggu —
2026-10-28 PTBA 16:30 3.250 +2,52% +4,17% 56 87% 3.190 3.170 3.280 siap —
2026-10-28 TLKM 16:30 2.070 -3,27% -9,61% 41 14% 2.186 2.070 2.250 tunggu —
Kolom Eksekusi masih kosong sampai Anda benar-benar membeli. Data dicatat otomatis setiap hari kerja pukul 16:30.