| Emiten | Harga close H-1 |
1d | Beli > close hari H |
Stop batas rugi |
Jual 1 target untung |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBATARGET | 3.170 | -1,55% | 3.184 | 3.110 | 3.280 | TUNGGU |
| ADRO | 2.460 | +0,41% | 2.464 | 2.400 | 2.568 | TUNGGU |
| INDFTARGET | 6.650 | -0,37% | 6.784 | 6.625 | 7.029 | TUNGGU |
| BMRITARGET | 3.870 | -1,02% | 3.900 | 3.700 | 4.112 | TUNGGU |
| BBRI | 2.900 | -0,34% | 2.980 | 2.810 | 3.147 | TUNGGU |
| TLKM | 2.140 | -4,89% | 2.197 | 2.120 | 2.250 | TUNGGU |
| ANTM | 2.770 | +0,36% | 2.969 | 2.720 | 3.093 | TUNGGU |
| BBCA | 4.900 | -0,81% | 5.658 | 4.900 | 6.110 | HINDARI |
siap = close di atas SMA20 ·
tunggu = belum tembus ·
hindari = jauh di bawah SMA20 dan SMA200.