Watchlist IDX

8 emiten · Yahoo Finance (delay)
Waktu ambil data 2026-10-28 09:46:16 WIB
Status data segar (hari ini)
Jam pantau 15:30–15:50 (cek close) · 16:30 (data final)
Sekarang 28 Oct 2026, 13:19 WIB
Emiten Harga 1d 20d RSI 52w Beli > Stop Target Status
PTBATARGET 3.170 -1,55% +1,93% 53 80% 3.184 3.110 2.981 TUNGGU
ADRO 2.460 +0,41% -0,40% 48 64% 2.464 2.400 2.568 TUNGGU
INDFTARGET 6.650 -0,37% -0,75% 41 47% 6.784 6.625 7.029 TUNGGU
BMRITARGET 3.870 -1,02% -3,97% 47 25% 3.900 3.700 4.112 TUNGGU
BBRI 2.900 -0,34% -8,52% 44 24% 2.980 2.810 3.147 TUNGGU
TLKM 2.140 -4,89% -9,70% 44 17% 2.197 2.120 2.422 TUNGGU
ANTM 2.770 +0,36% -12,34% 41 13% 2.969 2.720 3.093 TUNGGU
BBCA 4.900 -0,81% -20,33% 29 2% 5.658 4.900 6.110 HINDARI
Aturan: beli hanya bila harga close di atas kolom Beli. Stop loss bila harga turun melewati kolom Stop. Jual separuh di Target.
Status: siap = close di atas SMA20 · tunggu = belum tembus · hindari = jauh di bawah SMA20 dan SMA200.
Data delay dari Yahoo Finance, diambil Mac setiap 16:15 hari kerja.